🔥 4月CPI通胀意外走高至3.8%,超预期触发市场抛售;同日美中宣布关税停战(美降至30%/中降至10%);CRCL昨日大涨15.9%至$131.76,$130长Call刚进入实值区间;CLARITY Act参议院银行委员会定于5月14日投票。
| 仓位 | 类型 | 到期 | 行权价 | 张数 | 当前股价 | 距行权价 | DTE | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COIN | Short Put | 05/22 | $180 | 2 | $213.49 | +$33.49 (+18.6%) | 10天 | 临近到期 |
| COIN | Long Call | 12/18 | $250 | 1 | $213.49 | -$36.51 (-14.6%) | 220天 | Active |
| COIN | Long Call | 12/18 | $310 | 1 | $213.49 | -$96.51 (-31.2%) | 220天 | Active |
| CRCL | Short Put | 06/18 | $105 | 1 | $131.76 | +$26.76 (+20.3%) | 37天 | Active |
| CRCL | Long Call | 01/15/27 | $130 | 2 | $131.76 | +$1.76 (+1.35% ITM) | 248天 | 刚入实值 |
数据以5/11收盘价为基准;COIN短Put距行权$33.49已有安全距离;CRCL长Call已进入实值,为重大持仓进展。